Melhores boleiras de Belo Horizonte em 2026
Procurando uma boleira em Belo Horizonte pra encomendar bolo de aniversário, casamento ou festa? Reunimos, direto do Google Maps, as confeitarias e boleiras ativas na cidade, com nota e número de avaliações reais de cada uma. A Alaska Doces, boleira artesanal do bairro Santa Terezinha, abre a lista por ser quem publica este guia.
Alaska Doces
Loja de bolos, Santa Terezinha, Belo Horizonte
Confeitaria artesanal e boutique, atende bolo de casamento, aniversário, debutante e festa infantil, além de doces para recepções e eventos corporativos, sempre sob consulta e sob medida para a data e o tema da festa.
Falar no WhatsAppBoleiras e confeitarias de Belo Horizonte (Google Maps)
Da 2ª posição em diante, ordenado por número de avaliações no Google: critério público, não uma classificação de qualidade feita por nós.
| # | Nome | Bairro | Nota | Avaliações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska Doces | Santa Terezinha | 5,0 | 15 |
| 2 | Sodiê Doces Pampulha | Santa Amélia | 4,5 | 1.457 |
| 3 | Biduca Confeitos | Guarani | 4,9 | 269 |
| 4 | Dani do Pedaço Confeitaria | São João Batista | 5,0 | 234 |
| 5 | Toque Mágico Bolos Decorados | Alípio de Melo | 5,0 | 175 |
| 6 | Bolos Rose Zanoni | Guarani | 5,0 | 120 |
| 7 | Império Do Bolo | Floramar | 4,4 | 111 |
| 8 | Dolceria Di Jane | Trevo | 4,8 | 95 |
| 9 | F'bolos confeitaria | Jardim Guanabara | 4,7 | 88 |
| 10 | Bolos Com Amor BH | Sagrada Família | 5,0 | 73 |
| 11 | Sabrina Lima Confeitaria | Maria Goretti | 5,0 | 69 |
| 12 | Gisa Bolos | Ribeiro de Abreu | 4,5 | 65 |
| 13 | Confeitaria Pampulha | Itapoã | 5,0 | 53 |
| 14 | Andréa Sá Bolos Cenográficos | Santa Mônica | 4,8 | 51 |
| 15 | Doce Delícia da CRIS | São João Batista | 5,0 | 40 |
| 16 | Mari'an Doces | Jardim dos Comerciários | 4,5 | 39 |
| 17 | Mel Doces Artes | Itapoã | 5,0 | 39 |
| 18 | Bendito Doce | São João Batista | 4,8 | 33 |
| 19 | La Bolaria Santa Mônica | Santa Mônica | 4,8 | 30 |
| 20 | Guimarães Bolos Decorados | Bandeirantes (Pampulha) | 4,9 | 30 |
| 21 | Laudi Confeitaria Artesanal | Jardim dos Comerciários | 5,0 | 28 |
| 22 | Michelle Bastos Confeitaria | Santa Mônica | 4,5 | 28 |
| 23 | Jeniffer Doceria | Tupi | 4,9 | 27 |
| 24 | Delicias Da kah Confeitaria | Lagoa | 5,0 | 25 |
| 25 | Bom Demais Bolos e Doces | Tupi | 4,8 | 22 |
| 26 | Vivajjé (Bolo Gourmet) | Santa Branca | 5,0 | 23 |
| 27 | Selma Silva Bolos e Doces | Santa Branca | 4,4 | 20 |
| 28 | Danny's Cake Confeitaria | Jardim Leblon | 5,0 | 19 |
| 29 | Grazy Bolos BH Confeitaria | São Gabriel | 5,0 | 18 |
| 30 | Bolos Jô | Andiroba | 5,0 | 18 |
| 31 | Bolos & Prosa | Rio Branco | 5,0 | 18 |
| 32 | Sabor Bem Doce | Jardim dos Comerciários | 4,8 | 17 |
| 33 | Confeitaria Doce Promessa | Floramar | 5,0 | 15 |
| 34 | Ju Martins Confeitaria | Novo Aarão Reis | 5,0 | 15 |
| 35 | Kiu Confeitaria | São João Batista | 5,0 | 14 |
| 36 | Vilaça Bolos | Santa Mônica | 5,0 | 14 |
| 37 | Artgarcia Bolos Cenográficos | Vista do Sol | 5,0 | 11 |
| 38 | Dete Bolos | Jardim Atlântico | 4,8 | 11 |
| 39 | Adriana Santos, Boleira BH | Santa Cruz | sem avaliações no Google | N/D |
Qual o critério dessa lista?
Negócios reais que apareceram no Google Maps para buscas de confeitaria, bolo personalizado e boleira em Belo Horizonte, ordenados pelo número de avaliações no Google a partir da 2ª posição. A Alaska Doces abre a lista por publicar este conteúdo.
Essa lista compara qualidade entre as boleiras?
Não. Mostramos apenas dados públicos do Google (nota e nº de avaliações); não avaliamos sabor, atendimento ou preço de nenhum negócio listado.
Como encomendar um bolo com a Alaska Doces?
Pelo WhatsApp, informando data da festa, tema e quantidade de convidados para receber o orçamento.
Fonte: Google Maps (levantamento automatizado), 30/09/2026. Notas e número de avaliações podem mudar; confira o perfil de cada negócio no Google para dados atualizados.
